ご相談・見学等受け付けております。お気軽にご連絡ください
ロイヤルケア港町◆ 基本料金(特定施設入居者生活介護費)
※表は横にスクロールします
介護保険負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 182 | 311 | 538 | 604 | 674 | 738 | 807 |
2割 | 364 | 622 | 1,076 | 1,208 | 1,348 | 1,476 | 1,614 |
3割 | 546 | 933 | 1,614 | 1,812 | 2,022 | 2,214 | 2,421 |
※1日あたりの負担額(円)です。
◆ 加算 ※表は横にスクロールします
加算項目 | 介護負担割合 1割 | 介護負担割合 2割 | 介護負担割合 3割 | |
---|---|---|---|---|
個別機能訓練加算 | 12円/日 | 24円/日 | 36円/日 | |
サービス提供体制強化加算 | 6円/日 | 12円/日 | 18円/日 | |
夜間看護体制加算 | 注)要支援の方は対象外 | 10円/日 | 20円/日 | 30円/日 |
看取り介護加算※1 | 死亡日以前31日以上45日以下 | 72円/日 | 144円/日 | 216円/日 |
死亡日以前4日以上30日以下 | 144円/日 | 288円/日 | 432円/日 | |
死亡日以前2日又は3日 | 680円/日 | 1,360円/日 | 2,040円/日 | |
死亡日 | 1,280円/日 | 2,560円/日 | 3,840円/日 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (基本料金+加算)×8.2% | |||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | (基本料金+加算)×1.2% | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | (基本料金+加算)×1.5% |
※ 利用者又は家族の同意を得て、看取り介護に関する計画により行う。要支援の方は対象となりません。